Statistiques Météo


Températures Minimales

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Min
2003 -9.9 -7.3 -0.3 -3.1 3.8 11.7 11.5 9.2 5.1 -2.4 0.9 -5.4 -9.9
2004 -6.5 -6.6 -4.6 1.5 3.0 7.1 9.5 10.7 8.4 5.4 -0.3 -5.1 -6.6
2005 -4.5 -8.2 -8.3 -0.4 3.5 6.8 9.9 10.5 7.8 8.4 -2.9 -5.6 -8.3
2006 -6.6 -4.6 -5.6 0.1 5.0 5.5 13.3 11.5 11.1 7.9 1.9 -4.3 -6.6
2007 -5.3 -0.5 -0.6 2.5 6.9 11.7 - 18.7 6.3 1.0 -3.2 -6.9 -6.9
2008 -3.2 -4.8 -1.6 -0.7 5.5 9.7 10.8 16.5 -9.2 1.0 -2.3 -6.6 -9.2
2009 -10.9 -5.6 -1.8 3.5 6.4 8.8 11.8 9.9 10.2 2.2 2.7 -6.2 -10.9
2010 -8.1 -16.0 -5.0 1.1 3.1 9.4 12.1 9.5 6.1 1.2 -5.8 -12.0 -16.0
2011 -5.0 -5.3 -1.8 3.4 5.9 9.2 11.0 10.5 9.0 1.7 1.8 -1.4 -5.3
2012 -3.6 -9.8 0.5 -9.0 5.3 8.6 10.1 10.5 6.8 1.2 1.1 -4.9 -9.8
2013 -7.5 -5.9 -6.9 -2.8 2.8 8.4 12.4 11.7 8.0 4.6 -0.2 -1.9 -7.5
2014 0.6 0.7 0.1 4.1 5.4 8.0 12.2 9.2 10.1 -8.1 3.3 -5.4 -8.1
2015 -2.6 -11.1 0.0 1.2 4.8 8.0 10.5 -2.0 8.4 2.5 -0.4 1.3 -11.1
2016 -6.8 -4.0 0.1 0.5 3.2 10.7 10.4 9.3 9.8 3.6 -3.6 -4.3 -6.8
2017 -7.2 -2.6 3.0 -0.4 4.1 8.4 11.7 10.0 6.5 3.2 -0.2 -2.7 -7.2
2018 -0.8 -8.9 -5.3 2.7 3.2 7.3 13.2 8.4 5.0 1.8 -1.6 -4.4 -8.9
2019 -4.0 -1.2 1.2 -0.7 1.7 7.7 10.6 9.9 7.0 4.2 -1.0 -1.9 -4.0
2020 -3.1 -0.8 -1.7 -0.3 3.3 8.0 9.5 11.1 7.1 4.9 -0.3 -0.9 -3.1
2021 -3.1 -7.2 -2.3 -2.4 1.9 10.0 10.8 10.1 5.6 3.0 -1.7 -3.4 -7.2
2022 -1.8 -1.0 -2.2 -1.9 4.2 7.5 10.6 11.8 6.3 5.1 4.0 -5.7 -5.7
2023 -2.6 -3.6 -2.1 -0.4 5.4 9.2 10.6 11.9 9.3 2.9 0.1 -3.2 -3.6
2024 -4.7 1.1 1.3 1.5 6.7 7.6 8.7 11.2 6.1 5.8 -2.7 -1.4 -4.7
2025 -5.1 -3.7 -0.7 2.1 4.4 - - - - - - - -5.1

Températures Moyennes

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Moy
2003 2.3 3.7 10.3 11.6 14.8 21.1 19.8 23.5 16.6 9.8 8.2 4.2 11.8
2004 4.1 5.2 6.9 11.2 14.1 18.1 20.4 19.8 17.3 12.3 7.5 2.9 11.3
2005 4.5 3.6 7.5 11.5 15.0 19.5 19.3 18.6 17.8 15.0 5.8 2.8 11.5
2006 2.3 3.1 5.4 10.7 14.4 18.7 24.6 16.9 19.3 14.6 8.8 5.0 11.5
2007 6.8 7.0 8.1 16.0 15.3 18.4 - 22.3 14.5 11.7 6.4 3.4 9.5
2008 6.2 5.3 6.7 9.6 17.2 17.5 20.7 22.2 14.7 11.6 7.4 2.3 10.5
2009 0.6 3.2 7.3 12.6 15.1 17.8 20.6 20.8 17.3 12.6 9.5 3.2 11.4
2010 0.0 1.9 7.2 11.7 13.4 18.7 21.2 17.9 15.7 11.2 5.8 -0.4 10.2
2011 3.9 5.8 8.9 15.1 16.3 17.9 17.5 18.7 16.9 13.0 8.9 6.4 12.2
2012 5.4 1.3 10.7 9.1 16.2 16.3 19.4 20.0 15.6 12.3 6.9 5.0 11.2
2013 2.8 2.1 4.3 10.2 12.0 16.5 21.9 19.3 16.0 13.3 6.1 5.3 10.5
2014 6.0 6.4 9.6 12.8 13.9 18.0 20.7 16.9 18.1 14.0 9.6 4.6 12.1
2015 3.6 3.2 7.5 12.9 14.2 18.8 19.8 21.0 14.5 11.1 10.1 9.1 11.8
2016 4.6 5.4 6.9 9.9 14.4 16.5 18.9 19.4 17.5 10.2 6.7 3.7 11.1
2017 1.2 6.2 9.5 9.8 15.1 19.1 19.4 18.3 14.1 13.0 7.0 4.6 11.5
2018 6.5 0.8 5.9 12.6 15.4 18.0 22.3 19.8 15.8 12.5 7.1 6.0 11.9
2019 3.3 6.2 8.6 10.6 12.4 18.3 20.5 19.3 15.7 12.0 6.9 5.8 11.7
2020 5.5 7.3 7.3 13.2 14.6 17.1 19.1 20.5 16.8 11.1 8.6 5.7 12.2
2021 3.4 5.6 7.1 8.1 11.4 17.8 16.9 17.1 16.5 11.0 5.6 5.9 10.4
2022 4.1 6.6 8.7 10.3 15.4 18.2 20.9 21.4 15.5 14.7 9.1 4.4 12.5
2023 5.3 5.6 8.4 9.5 14.2 20.4 19.2 18.8 19.2 13.9 8.4 7.1 12.6
2024 3.8 8.6 9.0 11.0 14.5 16.5 19.2 19.8 15.2 12.9 7.6 5.3 12.0
2025 3.5 4.2 8.7 13.3 14.7 - - - - - - - 7.9

Températures Maximales

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Max
2003 21.7 17.6 25.8 30.2 33.2 33.9 36.5 41.6 33.0 25.2 17.1 12.0 41.6
2004 12.5 17.9 24.4 27.0 30.0 33.8 34.1 35.8 32.4 23.7 13.8 11.0 35.8
2005 14.1 14.3 24.5 27.9 34.6 36.5 35.4 33.9 33.1 26.1 18.1 10.2 36.5
2006 10.7 11.1 19.9 25.2 28.3 35.2 39.1 30.1 33.7 24.1 16.3 14.4 39.1
2007 13.5 19.1 22.9 31.0 31.0 31.2 - 27.1 27.5 21.8 15.8 12.8 31.2
2008 13.8 19.1 18.9 28.2 31.2 31.3 34.5 30.7 28.0 25.8 18.5 11.1 34.5
2009 11.5 15.2 21.7 24.5 31.7 33.9 33.5 37.6 33.4 24.0 18.1 12.5 37.6
2010 8.4 14.1 21.5 30.5 32.2 34.2 35.7 31.9 29.5 24.5 16.4 7.1 35.7
2011 14.7 17.5 24.5 30.4 28.4 38.0 34.3 31.2 33.0 30.2 19.2 12.3 38.0
2012 12.7 14.4 26.1 22.2 31.2 31.9 34.8 37.1 33.5 22.8 12.6 12.9 37.1
2013 12.6 12.8 17.2 29.7 24.3 31.5 35.7 36.5 34.5 23.6 15.2 12.1 36.5
2014 13.9 13.8 24.4 24.7 29.7 30.8 35.1 29.6 29.8 26.2 22.5 11.9 35.1
2015 13.2 11.5 21.7 31.1 28.2 35.8 40.6 35.8 27.2 22.2 18.8 15.1 40.6
2016 13.9 12.3 16.7 23.8 29.5 31.0 35.1 36.4 32.4 19.8 14.1 10.8 36.4
2017 11.4 15.5 22.9 24.8 30.1 35.8 34.0 32.8 23.4 24.4 15.9 13.4 35.8
2018 12.9 10.1 16.7 29.0 28.1 30.4 36.6 37.3 28.8 25.4 16.8 14.3 37.3
2019 10.6 18.5 20.3 25.7 23.8 35.9 41.6 33.4 28.3 23.2 15.3 14.0 41.6
2020 12.4 16.2 19.7 25.9 29.3 34.8 39.7 38.9 34.1 19.4 18.1 14.4 39.7
2021 11.7 18.4 25.2 24.6 26.3 31.6 25.5 29.1 29.0 21.1 13.1 14.6 31.6
2022 13.5 13.7 20.8 20.9 28.7 35.8 39.9 35.1 28.4 23.0 16.2 14.9 39.9
2023 14.1 14.1 19.2 21.8 25.7 33.2 32.5 31.4 34.8 27.2 16.4 12.7 34.8
2024 13.4 17.5 21.7 26.3 28.1 32.2 36.8 36.4 28.7 24.6 17.5 14.5 36.8
2025 12.3 17.1 23.7 32.3 33.0 - - - - - - - 33.0

Pluviométrie

mm Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Tot
2003 40.4 32.6 15.0 28.5 54.0 42.0 61.1 38.9 11.9 66.9 42.0 50.2 483.5
2004 82.9 5.2 35.2 61.1 30.6 24.3 50.2 88.6 33.7 76.7 36.3 43.0 567.8
2005 48.2 33.2 35.7 51.3 35.7 40.4 53.4 40.9 46.3 50.2 36.8 24.9 496.9
2006 35.1 65.3 62.2 28.0 61.6 39.4 74.1 82.9 17.6 42.0 54.4 52.8 615.3
2007 48.7 71.0 60.1 47.1 103.7 58.5 - 20.0 41.8 94.3 30.6 63.7 639.5
2008 32.6 35.7 85.5 58.0 73.0 21.8 45.1 0.0 16.1 57.5 63.7 20.7 509.7
2009 57.5 43.0 23.3 37.8 38.9 78.7 47.7 81.4 13.0 65.8 55.4 58.5 600.9
2010 26.4 54.4 39.9 10.9 25.4 88.6 61.1 52.8 59.1 49.1 66.3 22.3 556.2
2011 65.3 36.8 16.1 14.0 3.1 56.5 60.1 72.5 49.7 19.7 37.3 117.1 548.0
2012 51.3 9.3 18.6 65.3 49.2 94.3 93.2 11.4 34.2 78.7 32.1 86.5 624.2
2013 23.3 29.5 9.8 0.0 37.8 58.0 11.9 61.6 49.7 35.7 83.4 35.2 436.2
2014 0.0 0.0 8.8 51.8 248.6 25.9 0.0 5.1 7.3 60.1 59.1 79.8 546.4
2015 61.1 55.4 36.3 50.2 50.8 9.3 18.6 98.4 89.1 59.6 61.6 24.3 614.9
2016 71.5 5.7 0.0 0.0 0.1 84.1 16.8 21.9 40.1 29.7 67.3 27.7 364.8
2017 34.3 34.3 81.3 19.8 61.2 51.3 35.3 56.1 75.7 40.4 72.7 115.3 677.7
2018 144.0 76.2 105.8 10.0 10.0 0.0 13.4 32.8 20.6 43.2 68.1 79.8 603.8
2019 61.5 67.3 53.3 21.3 76.4 50.0 25.7 48.0 33.0 110.5 102.6 109.5 759.2
2020 39.6 149.9 66.3 22.4 23.6 17.5 13.7 87.9 42.2 117.6 17.5 129.3 727.5
2021 109.0 50.0 38.9 41.8 95.3 132.4 80.7 40.4 45.2 75.7 31.8 89.9 831.0
2022 67.3 38.9 23.4 58.9 19.8 49.0 98.0 217.0 45.2 43.7 18.6 0.0 679.7
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39.4 50.6 92.6
2025 118.4 26.6 18.1 21.7 1.2 - - - - - - - 186.0

Jours de Pluie

Jours Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Tot
2003 17 9 4 11 14 9 10 4 6 14 16 18 132
2004 26 7 12 13 9 8 12 18 7 14 15 11 152
2005 17 14 12 13 11 8 16 8 11 15 18 13 156
2006 11 15 16 10 18 7 10 18 8 12 14 13 152
2007 16 14 17 2 14 8 - 1 8 7 16 12 115
2008 14 10 22 16 11 8 11 0 7 13 18 12 142
2009 14 16 11 8 9 8 12 4 6 12 23 19 142
2010 8 17 11 5 11 11 8 14 12 14 16 13 140
2011 18 13 6 5 2 17 14 15 9 12 10 25 146
2012 17 7 8 17 15 19 13 7 7 18 13 19 160
2013 15 11 5 0 5 13 5 3 11 13 17 12 110
2014 0 0 3 3 12 5 0 1 4 13 14 20 75
2015 17 12 10 9 15 3 8 10 12 10 16 12 134
2016 18 5 0 0 0 13 7 5 13 15 18 11 105
2017 19 11 15 8 15 11 15 15 22 17 18 28 194
2018 25 14 20 1 1 0 3 10 7 11 19 23 134
2019 22 13 17 11 14 11 8 7 9 22 24 24 182
2020 20 22 13 6 8 12 7 16 12 24 14 22 176
2021 23 14 15 7 22 15 12 11 14 20 21 21 195
2022 19 18 8 9 10 7 8 11 13 16 8 0 127
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 21 36
2025 18 13 10 6 1 - - - - - - - 48

Rafales Maximales

km/h Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Max
2003 89 72 65 68 72 48 58 39 48 59 91 85 91
2004 95 82 94 71 84 73 45 73 73 66 58 79 95
2005 88 71 94 73 73 45 40 55 73 50 73 55 94
2006 73 73 82 - - - - - - - - - 82
2007 - - - - - - - - 49 52 73 89 89
2008 94 81 96 72 53 73 55 10 50 79 76 73 96
2009 91 84 84 92 46 52 33 11 55 45 95 73 95
2010 76 84 73 53 52 49 88 50 73 73 73 75 88
2011 62 76 50 37 46 52 65 56 66 66 46 89 89
2012 115 79 48 86 42 52 39 60 55 33 82 73 115
2013 66 49 39 69 66 59 46 49 48 118 78 107 118
2014 86 85 60 59 43 26 20 39 0 40 37 49 86
2015 72 69 36 26 19 19 14 24 14 13 19 22 72
2016 65 56 65 48 23 17 19 16 17 18 34 15 65
2017 28 31 22 19 20 20 21 20 29 22 24 30 31
2018 29 23 33 34 27 23 26 20 20 21 22 26 34
2019 22 32 34 18 18 23 23 18 29 23 22 30 34
2020 30 39 32 17 34 26 17 32 22 26 23 32 39
2021 31 62 80 80 74 70 54 55 95 30 77 26 95
2022 26 32 18 29 26 17 23 50 73 20 80 31 80
2023 28 21 79 26 21 16 19 30 19 25 27 32 79
2024 69 74 80 80 78 70 69 71 69 66 42 52 80
2025 59 41 39 35 39 - - - - - - - 59

Vitesses Moyennes Vent

km/h Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Moy
2003 5 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3
2004 5 4 4 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2
2005 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
2006 2 2 2 - - - - - - - - - 2
2007 - - - - - - - - 1 0 3 4 2
2008 5 3 7 4 1 2 2 2 2 3 4 3 3
2009 4 3 5 3 2 2 2 0 2 2 7 3 3
2010 2 4 5 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2
2011 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 5 2
2012 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 4 2
2013 2 3 2 4 3 2 1 1 1 2 2 5 2
2014 6 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2017 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 2 3 1
2018 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2019 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2
2020 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2021 2 3 5 3 1 0 0 1 0 1 1 2 2
2022 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2023 3 2 6 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2
2024 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2025 3 1 2 2 2 - - - - - - - 2

Jours de Canicule

Jours Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Max>30
2003 0 0 0 1 3 9 10 19 6 0 0 0 48
2004 0 0 0 0 0 4 7 9 6 0 0 0 26
2005 0 0 0 0 3 10 8 5 5 0 0 0 31
2006 0 0 0 0 0 6 21 1 7 0 0 0 35
2007 0 0 0 3 1 1 - 0 0 0 0 0 5
2008 0 0 0 0 4 3 7 1 0 0 0 0 15
2009 0 0 0 0 2 4 5 12 1 0 0 0 24
2010 0 0 0 1 3 9 8 2 0 0 0 0 23
2011 0 0 0 1 0 5 3 2 4 1 0 0 16
2012 0 0 0 0 5 1 4 4 2 0 0 0 16
2013 0 0 0 0 0 2 17 4 2 0 0 0 25
2014 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 9
2015 0 0 0 2 0 7 9 15 0 0 0 0 33
2016 0 0 0 0 0 1 2 6 2 0 0 0 11
2017 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0 11
2018 0 0 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 18
2019 0 0 0 0 0 5 6 4 0 0 0 0 15
2020 0 0 0 0 0 3 4 9 2 0 0 0 18
2021 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022 0 0 0 0 0 2 8 9 0 0 0 0 19
2023 0 0 0 0 0 4 2 2 6 0 0 0 14
2024 0 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 13
2025 0 0 0 1 2 - - - - - - - 3

Jours de Gel

Jours Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Min<0
2003 15 14 1 5 0 0 0 0 0 4 0 13 52
2004 10 12 9 0 0 0 0 0 0 0 1 13 45
2005 9 14 9 1 0 0 0 0 0 0 10 12 55
2006 14 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 48
2007 4 2 2 0 0 0 - 0 0 0 4 11 23
2008 4 9 4 2 0 0 0 0 1 0 2 16 38
2009 17 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42
2010 21 12 8 0 0 0 0 0 0 0 6 25 72
2011 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
2012 7 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 33
2013 13 15 10 3 0 0 0 0 0 0 1 4 46
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
2015 10 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 23
2016 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 28
2017 21 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 36
2018 1 20 9 0 0 0 0 0 0 0 3 8 41
2019 12 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 8 29
2020 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 20
2021 14 8 3 4 0 0 0 0 0 0 4 6 39
2022 10 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 31
2023 10 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 24
2024 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20
2025 16 11 5 0 0 - - - - - - - 32

Index UV Maximal

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Max
2024 - - - - - - - - - 2.0 3.0 2.1 3.0
2025 4.0 5.0 8.0 9.0 9.0 - - - - - - - 9.0

Rayonnement Solaire Maximal

W/m² Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Max
2024 - - - - - - - - - 259 412 281 412
2025 507 617 899 990 1040 - - - - - - - 1040

Heures Ensoleillement

Heures Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc Tot
2024 - - - - - - - - - - - 13.6 13.6
2025 27.1 39.6 117.0 158.5 37.9 - - - - - - - 380.0

Records


Température
Maximale: 41.6°C 06/08/03 15:26
Minimale: -16.0°C 09/02/10 11:39
Température ressentie
Maximale: 43.5°C 07/08/03 15:56
Minimale: -22.6°C 26/01/07 06:48
Humidité
Maximale: 99% 13/06/16 07:51
Minimale: 14% 23/09/05 18:15
Pression Atmosphérique
Maximale: 1044.1 hPa 12/01/25 23:20
Minimale: 965.2 hPa 11/12/17 11:05
Vitesse du Vent
Moyenne Maximale: 98 km/h 27/10/13 23:55
Rafale Maximale: 118 km/h 28/10/13 10:45
Course du Vent: 17.3 km 23/01/09 11:56
Précipitations
Pluviométrie maximale: 89.1 mm 04/05/14 00:00
Taux de Précipitation maximal: 33.1 mm/h 01/01/16 00:44
Index UV
Maximal: 9.0 23/04/25 12:34
Rayonnement Solaire
Maximal: 1040 W/m² 07/05/25 14:27